Tüm Siparişlerinizde KARGO BEDAVA!
Torino Şifonyer Cordoba-Cordoba
M040306012.469,00 TL
Gönderimi
Ücretsiz Kargo
İade Seçeneği
Ürün Bilgileri
Missia Mobilya Torino Şifonyer Cordoba-Cordoba
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ: Genişlik: 73 cm
Yükseklik: 81 cm
Derinlik: 40 cm
MALZEME: Gövde 18 mm E1 kalite Suntalam
Minifiks ve kavela bağlantılı
MONTAJ: Ürünlerimiz özel kargo paketinde demonte olarak teslim edilir. Paketler de gerekli kurulum şeması, tüm vida ve aksesuarların montaj şeması ile uyumlu malzeme paketi, garanti belgesi ve kullanma kılavuzu çıkmaktadır. Hızlı ve hatasız kurulum için parça üzerinde kurulum şeması ile uyumlu parça numaraları bulunmaktadır. Kurulum müşteriye aittir.
SATIŞ SONRASI HİZMET: Satış sonrası hizmetlerinden daha kolay faydalanabilmek için montaj şeması, garanti belgesi ve ürünün faturasını mutlaka saklayınız.
ÜRÜN DEĞİŞİMİ VE İADE KOŞULLARI: Ürünü satın almadan önce ürün açıklamalarını ve teknik bilgilerini kontrol etmenizi önemle rica ederiz.
Ürünümüz sıfır, adınıza faturalı ve garantilidir.
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.469,00 | 2.469,00 |
| 2 | 1.273,21 | 2.546,42 |
| 3 | 865,60 | 2.596,79 |
| 6 | 461,72 | 2.770,32 |
| 9 | 329,85 | 2.968,69 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.469,00 | 2.469,00 |
| 2 | 1.273,21 | 2.546,42 |
| 3 | 865,60 | 2.596,79 |
| 6 | 461,72 | 2.770,32 |
| 9 | 329,85 | 2.968,69 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.469,00 | 2.469,00 |
| 2 | 1.273,21 | 2.546,42 |
| 3 | 865,60 | 2.596,79 |
| 6 | 461,72 | 2.770,32 |
| 9 | 329,85 | 2.968,69 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.469,00 | 2.469,00 |
| 2 | 1.273,21 | 2.546,42 |
| 3 | 865,60 | 2.596,79 |
| 6 | 461,72 | 2.770,32 |
| 9 | 329,85 | 2.968,69 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.469,00 | 2.469,00 |
| 2 | 1.273,21 | 2.546,42 |
| 3 | 865,60 | 2.596,79 |
| 6 | 461,72 | 2.770,32 |
| 9 | 329,85 | 2.968,69 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.469,00 | 2.469,00 |
| 2 | 1.273,21 | 2.546,42 |
| 3 | 865,60 | 2.596,79 |
| 6 | 461,72 | 2.770,32 |
| 9 | 329,85 | 2.968,69 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.469,00 | 2.469,00 |
| 2 | 1.273,21 | 2.546,42 |
| 3 | 865,60 | 2.596,79 |
| 6 | 461,72 | 2.770,32 |
| 9 | 329,85 | 2.968,69 |
